Site icon oavto.ru

Кубица лидирует в первой практике во Франции.

Гран-При Франции. Результаты первой пятничной практики.

Позиция/Пилот/Команда/Время/ Круги

1. Кубица BMW-Sauber (M) 1:16.794 31

2. Дэвидсон Honda (M) 1:17.133 + 0.339 29

3. Баттон Honda (M) 1:18.160 + 1.366 4

4. Р. Шумахер Toyota (B) 1:18.752 + 1.958 6

5. Сати MF1-Toyota (B) 1:18.777 + 1.983 32

6. Яни Toro Rosso-Cosworth (M) 1:18.962 + 2.168 21

7. Вурц Williams-Cosworth (B) 1:19.055 + 2.261 17

8. Вильнев BMW-Sauber (M) 1:19.063 + 2.269 6

9. Доорнбос Red Bull-Ferrari (M) 1:19.311 + 2.517 20

10. Росберг Williams-Cosworth (B) 1:19.401 + 2.607 6

11. Альберс MF1-Toyota (B) 1:19.465 + 2.671 7

12. Трулли Toyota (B) 1:19.806 + 3.012 7

13. Монтейро MF1-Toyota (B) 1:20.335 + 3.541 7

14. Монтаньи Super Aguri-Honda (B) 1:20.790 + 3.996 11

15. Сато Super Aguri-Honda (B) 1:21.160 + 4.366 10

16. Ямамото Super Aguri-Honda (B) 1:23.891 + 7.097 11

17. Физикелла Renault (M) Б/В 1

18. Алонсо Renault (M) Б/В 1

19. де ля Роза McLaren-Mercedes (M) Б/В 1

20. Спид Toro Rosso-Cosworth (M) Б/В 1

21. Льюцци Toro Rosso-Cosworth (M) Б/В 2

22. Култхард Red Bull-Ferrari (M) Б/В 1

23. Клин Red Bull-Ferrari (M) Б/В 1

24. Райкконен McLaren-Mercedes (M) Б/В 1

25. М. Шумахер Ferrari (B)

26. Масса Ferrari (B)

27. Уэббер Williams-Cosworth (B)

28. Баррикелло Honda (M)

29. Хайдфельд BMW-Sauber (M)

www.autonews.ru

Exit mobile version