163 Гран-при – именно столько провел в своей карьере Жак Вильнев, для которого самым удачным был, разумеется, 1997 год, когда он стал чемпионом мира. Сомневаясь в его дальнейшем участии в Формулу-1, публикуем все его результаты за эти прошедшие годы.
№ Год-Гран-при Шасси Двигатель Старт Финиш
1 1996-Австралия Williams FW18 Renault 3.0 1 2
2 1996-Бразилия Williams FW18 Renault 3.0 3 Вылет (2)
3 1996-Аргентина Williams FW18 Renault 3.0 3 2
4 1996-Европа Williams FW18 Renault 3.0 2 1
5 1996-Сан-Марино Williams FW18 Renault 3.0 3 11 (Подвеска)
6 1996-Монако Williams FW18 Renault 3.0 10 Столкновение (4)
7 1996-Испания Williams FW18 Renault 3.0 2 3
8 1996-Канада Williams FW18 Renault 3.0 2 2
9 1996-Франция Williams FW18 Renault 3.0 6 2
10 1996-Британия Williams FW18 Renault 3.0 2 1
11 1996-Германия Williams FW18 Renault 3.0 6 3
12 1996-Венгрия Williams FW18 Renault 3.0 3 1
13 1996-Бельгия Williams FW18 Renault 3.0 1 2
14 1996-Италия Williams FW18 Renault 3.0 2 7
15 1996-Португалия Williams FW18 Renault 3.0 2 1
16 1996-Япония Williams FW18 Renault 3.0 1 Колесо (5)
17 1997-Австралия Williams FW19 Renault 3.0 1 Столкновение
18 1997-Бразилия Williams FW19 Renault 3.0 1 1
19 1997-Аргентина Williams FW19 Renault 3.0 1 1
20 1997-Сан-Марино Williams FW19 Renault 3.0 1 КПП (3)
21 1997-Монако Williams FW19 Renault 3.0 3 Вылет (12)
22 1997-Испания Williams FW19 Renault 3.0 1 1
23 1997-Канада Williams FW19 Renault 3.0 2 Вылет (2)
24 1997-Франция Williams FW19 Renault 3.0 4 4
25 1997-Британия Williams FW19 Renault 3.0 1 1
26 1997-Германия Williams FW19 Renault 3.0 9 Вылет (5)
27 1997-Венгрия Williams FW19 Renault 3.0 2 1
28 1997-Бельгия Williams FW19 Renault 3.0 1 5
29 1997-Италия Williams FW19 Renault 3.0 4 5
30 1997-Австрия Williams FW19 Renault 3.0 1 1
31 1997-Люксембург Williams FW19 Renault 3.0 2 1
32 1997-Япония Williams FW19 Renault 3.0 1 Дисквалификация (5)
33 1997-Европа Williams FW19 Renault 3.0 1 3
34 1998-Австралия Williams FW20 Mecachrome 3.0 4 5
35 1998-Бразилия Williams FW20 Mecachrome 3.0 10 7
36 1998-Аргентина Williams FW20 Mecachrome 3.0 7 Столкновение (6)
37 1998-Сан-Марино Williams FW20 Mecachrome 3.0 6 4
38 1998-Испания Williams FW20 Mecachrome 3.0 10 6
39 1998-Монако Williams FW20 Mecachrome 3.0 13 5
40 1998-Канада Williams FW20 Mecachrome 3.0 6 10
41 1998-Франция Williams FW20 Mecachrome 3.0 5 4
42 1998-Британия Williams FW20 Mecachrome 3.0 3 7
43 1998-Австрия Williams FW20 Mecachrome 3.0 11 6
44 1998-Германия Williams FW20 Mecachrome 3.0 3 3
45 1998-Венгрия Williams FW20 Mecachrome 3.0 6 3
46 1998-Бельгия Williams FW20 Mecachrome 3.0 6 Вылет (4)
47 1998-Италия Williams FW20 Mecachrome 3.0 2 Вылет (4)
48 1998-Люксембург Williams FW20 Mecachrome 3.0 9 8
49 1998-Япония Williams FW20 Mecachrome 3.0 6 6
50 1999-Австралия BAR 01 Supertec 3.0 11 Антикрыло (8)
51 1999-Бразилия BAR 01 Supertec 3.0 21 Гидравлика (9)
52 1999-Сан-Марино BAR 01 Supertec 3.0 5 КПП
53 1999-Монако BAR 01 Supertec 3.0 8 Потеря масла (8)
54 1999-Испания BAR 01 Supertec 3.0 6 КПП (5)
55 1999-Канада BAR 01 Supertec 3.0 16 Вылет (8)
56 1999-Франция BAR 01 Supertec 3.0 12 Вылет (9)
57 1999-Британия BAR 01 Supertec 3.0 9 Полуось (10)
58 1999-Австрия BAR 01 Supertec 3.0 9 Полуось (12)
59 1999-Германия BAR 01 Supertec 3.0 12 Столкновение
60 1999-Венгрия BAR 01 Supertec 3.0 9 Сцепление (14)
61 1999-Бельгия BAR 01 Supertec 3.0 11 15
62 1999-Италия BAR 01 Supertec 3.0 11 8
63 1999-Европа BAR 01 Supertec 3.0 8 10 (Сцепление)
64 1999-Малайзия BAR 01 Supertec 3.0 10 Гидравлика (9)
65 1999-Япония BAR 01 Supertec 3.0 11 9
66 2000-Австралия BAR 002 Honda 3.0 8 4
67 2000-Бразилия BAR 002 Honda 3.0 10 КПП (13)
68 2000-Сан-Марино BAR 002 Honda 3.0 9 5
69 2000-Британия BAR 002 Honda 3.0 10 16 (КПП)
70 2000-Испания BAR 002 Honda 3.0 6 Гидравлика (8)
71 2000-Европа BAR 002 Honda 3.0 9 Двигатель (7)
72 2000-Монако BAR 002 Honda 3.0 17 7
73 2000-Канада BAR 002 Honda 3.0 6 15 (Столкновение)
74 2000-Франция BAR 002 Honda 3.0 7 4
75 2000-Австрия BAR 002 Honda 3.0 7 4
76 2000-Германия BAR 002 Honda 3.0 9 8
77 2000-Венгрия BAR 002 Honda 3.0 16 12
78 2000-Бельгия BAR 002 Honda 3.0 7 7
79 2000-Италия BAR 002 Honda 3.0 4 Проводка (3)
80 2000-США BAR 002 Honda 3.0 8 4
81 2000-Япония BAR 002 Honda 3.0 9 6
82 2000-Малайзия BAR 002 Honda 3.0 6 5
83 2001-Австралия BAR 003 Honda 3.0 8 Столкновение (7)
84 2001-Малайзия BAR 003 Honda 3.0 7 Вылет (6)
85 2001-Бразилия BAR 003 Honda 3.0 12 7
86 2001-Сан-Марино BAR 003 Honda 3.0 11 Двигатель (8)
87 2001-Испания BAR 003 Honda 3.0 7 3
88 2001-Австрия BAR 003 Honda 3.0 12 8
89 2001-Монако BAR 003 Honda 3.0 9 4
90 2001-Канада BAR 003 Honda 3.0 9 Полуось (10)
91 2001-Европа BAR 003 Honda 3.0 11 9
92 2001-Франция BAR 003 Honda 3.0 10 Двигатель (8)
93 2001-Британия BAR 003 Honda 3.0 12 8
94 2001-Германия BAR 003 Honda 3.0 12 3
95 2001-Венгрия BAR 003 Honda 3.0 10 9
96 2001-Бельгия BAR 003 Honda 3.0 6 8
97 2001-Италия BAR 003 Honda 3.0 15 6
98 2001-США BAR 003 Honda 3.0 18 Подвеска (16)
99 2001-Япония BAR 003 Honda 3.0 14 10
100 2002-Австралия BAR 004 Honda 3.0 13 Антикрыло (6)
101 2002-Малайзия BAR 004 Honda 3.0 13 8
102 2002-Бразилия BAR 004 Honda 3.0 15 10 (Двигатель)
103 2002-Сан-Марино BAR 004 Honda 3.0 10 7
104 2002-Испания BAR 004 Honda 3.0 15 7
105 2002-Австрия BAR 004 Honda 3.0 17 10 (Двигатель)
106 2002-Монако BAR 004 Honda 3.0 14 Двигатель (18)
107 2002-Канада BAR 004 Honda 3.0 9 Давление (13)
108 2002-Европа BAR 004 Honda 3.0 19 12
109 2002-Британия BAR 004 Honda 3.0 9 4
110 2002-Франция BAR 004 Honda 3.0 13 Двигатель (10)
111 2002-Германия BAR 004 Honda 3.0 11 КПП (16)
112 2002-Венгрия BAR 004 Honda 3.0 13 Трансмиссия (12)
113 2002-Бельгия BAR 004 Honda 3.0 12 8
114 2002-Италия BAR 004 Honda 3.0 9 9
115 2002-США BAR 004 Honda 3.0 7 6
116 2002-Япония BAR 004 Honda 3.0 9 Двигатель (12)
117 2003-Австралия BAR 005 Honda 3.0 6 9
118 2003-Малайзия BAR 005 Honda 3.0 12 Не старт
119 2003-Бразилия BAR 005 Honda 3.0 13 6
120 2003-Сан-Марино BAR 005 Honda 3.0 7 Гидравлика (13)
121 2003-Испания BAR 005 Honda 3.0 11 Пожар (17)
122 2003-Австрия BAR 005 Honda 3.0 12 12
123 2003-Монако BAR 005 Honda 3.0 11 Двигатель (9)
124 2003-Канада BAR 005 Honda 3.0 14 Тормоза (17)
125 2003-Европа BAR 005 Honda 3.0 17 КПП (15)
126 2003-Франция BAR 005 Honda 3.0 12 9
127 2003-Британия BAR 005 Honda 3.0 9 10
128 2003-Германия BAR 005 Honda 3.0 13 9
129 2003-Венгрия BAR 005 Honda 3.0 16 Гидравлика (17)
130 2003-Италия BAR 005 Honda 3.0 10 6
131 2003-США BAR 005 Honda 3.0 12 Двигатель (9)
132 2003-Япония BAR 005 Honda 3.0 — Не участвовал
133 2004-China Renault R24 Renault 3.0 12 11
134 2004-Япония Renault R24 Renault 3.0 9 10
135 2004-Бразилия Renault R24 Renault 3.0 13 10
136 2005-Австралия Sauber C24 Petronas 3.0 4 13
137 2005-Малайзия Sauber C24 Petronas 3.0 16 Вылет (13)
138 2005-Bahrain Sauber C24 Petronas 3.0 15 11 (Столкновение)
139 2005-Сан-Марино Sauber C24 Petronas 3.0 11 4
140 2005-Испания Sauber C24 Petronas 3.0 12 Потеря воды (12)
141 2005-Монако Sauber C24 Petronas 3.0 9 11
142 2005-Европа Sauber C24 Petronas 3.0 15 13
143 2005-Канада Sauber C24 Petronas 3.0 8 9
144 2005-США Sauber C24 Petronas 3.0 12 Не стартовал
145 2005-Франция Sauber C24 Petronas 3.0 10 8
146 2005-Британия Sauber C24 Petronas 3.0 10 14
147 2005-Германия Sauber C24 Petronas 3.0 14 15
148 2005-Венгрия Sauber C24 Petronas 3.0 15 Перегрев (12)
149 2005-Turkey Sauber C24 Petronas 3.0 16 11
150 2005-Италия Sauber C24 Petronas 3.0 12 11
151 2005-Бельгия Sauber C24 Petronas 3.0 14 6
152 2005-Бразилия Sauber C24 Petronas 3.0 20 12
153 2005-Япония Sauber C24 Petronas 3.0 8 12
154 2005-China Sauber C24 Petronas 3.0 16 10
155 2006-Bahrain BMW Sauber F1.06 BMW 2.4 V8 11 Двигатель (9)
156 2006-Малайзия BMW Sauber F1.06 BMW 2.4 V8 10 7
157 2006-Австралия BMW Sauber F1.06 BMW 2.4 V8 19 6
158 2006-Сан-Марино BMW Sauber F1.06 BMW 2.4 V8 12 12
159 2006-Европа BMW Sauber F1.06 BMW 2.4 V8 9 8
160 2006-Испания BMW Sauber F1.06 BMW 2.4 V8 22 12
161 2006-Монако BMW Sauber F1.06 BMW 2.4 V8 14 14
162 2006-Британия BMW Sauber F1.06 BMW 2.4 V8 10 8
163 2006-Канада BMW Sauber F1.06 BMW 2.4 V8 11 Вылет (8)
164 2006-США BMW Sauber F1.06 BMW 2.4 V8 6 Двигатель (7)
165 2006-Франция BMW Sauber F1.06 BMW 2.4 V8 16 11
166 2006-Германия BMW Sauber F1.06 BMW 2.4 V8 13 Вылет (15)