BMW X1 2016 года
05 мая 2016
BMW X1 это скорее высокий хэчбек, а не маленьких внедорожник. Точное рулевое управление и резвый двигатель делают управление этим авто очень незабываемым.
Двигатель
Багажник
Характеристики
Расход |
|
Городской в л / 100 км | 6.5-6.3 [6.7-6.4] |
Внегородской в л / 100 км | 4.7-4.5 [4.9-4.7] |
В сочетании в л / 100 км | 5.3-5.1 [5.6-5.3] |
Выбросы CO2 в г / км | 124-119 [129-124] |
Емкость бака, прибл. л | 51 |
Скорость |
|
Максимальная скорость в км / ч | 204 [200] |
Разгон 0-100 км / ч в с | 9.7 |
Вес |
|
Снаряженная масса ЕС в кг | 1470 [1505] |
Максимум. допустимый вес в кг | 1,990 [2,005] |
Допустимая нагрузка в кг | 595 [575] |
Допустимая нагрузка на ось переднего / заднего вида в кг | 1,010 [1,040 / 1,010] |
Двигатель |
|
Цилиндры / клапаны | 3/4 |
Вместимость в куб.см | 1499 |
Ход поршня / отверстия в мм | 94,6 / 82,0 |
Максимум. Выход в кВт (л.с.) при 1 / мин | 100 (136) / 4,400 |
Максимум. крутящий момент в Нм при 1 / мин | 220/1250 |
Степень сжатия: 1 | 11 |
Колеса |
|
Размеры шин передних | 225/55 R17 97W |
Размеры шин задних | 225/55 R17 97W |
Колесные размеры и материал спереди | 7,5 J х 17 дюймов, легкосплавные |
Колесные размеры и материал сзади | 7,5 J х 17 дюймов, легкосплавные |
Фото: motorauthority.com