Главная / Новости / Новости авто спорта / Лучшие 100 кругов Гран-при АвстралииКарта сайта

Лучшие 100 кругов Гран-при Австралии

19 марта 2007

  1    РАЙККОНЕН     1:25.235    41
2    РАЙККОНЕН     1:25.929    40
3    РАЙККОНЕН     1:26.172    38
      Пилот         Время       На круге
4    РАЙККОНЕН     1:26.208    11
5    РАЙККОНЕН     1:26.303    14
6    АЛОНСО        1:26.314    20
7    АЛОНСО        1:26.323    19
8    АЛОНСО        1:26.340    18
9    ГАМИЛЬТОН     1:26.351    20
10    АЛОНСО        1:26.375    21
11    АЛОНСО        1:26.377    40
12    РАЙККОНЕН     1:26.404    16
13    ГАМИЛЬТОН     1:26.416    21
14    РАЙККОНЕН     1:26.446    15
15    АЛОНСО        1:26.454    41
16    АЛОНСО        1:26.493    38
17    АЛОНСО        1:26.499    44
18    ГАМИЛЬТОН     1:26.500    39
19    ГАМИЛЬТОН     1:26.507    42
20    РАЙККОНЕН     1:26.524    29
21    ГАМИЛЬТОН     1:26.547    17
22    РАЙККОНЕН     1:26.577    10
23    АЛОНСО        1:26.590    42
24    РАЙККОНЕН     1:26.591    39
25    ГАМИЛЬТОН     1:26.602    18
26    ГАМИЛЬТОН     1:26.612    41
27    ГАМИЛЬТОН     1:26.615    35
28    ГАМИЛЬТОН     1:26.628    36
29    АЛОНСО        1:26.642    37
30    КУБИЦА        1:26.642    19
31    АЛОНСО        1:26.647    17
32    ГАМИЛЬТОН     1:26.653    34
33    ГАМИЛЬТОН     1:26.654    19
34    ГАМИЛЬТОН     1:26.682    37
35    КУБИЦА        1:26.684    20
36    АЛОНСО        1:26.686    39
37    АЛОНСО        1:26.700    36
38    РАЙККОНЕН     1:26.712    18
39    РАЙККОНЕН     1:26.716    13
40    РОСБЕРГ       1:26.721    40
41    ХАЙДФЕЛЬД     1:26.722    37
42    КУБИЦА        1:26.780    18
43    ГАМИЛЬТОН     1:26.791    22
44    КУБИЦА        1:26.805    17
45    АЛОНСО        1:26.817    43
46    РОСБЕРГ       1:26.821    39
47    РАЙККОНЕН     1:26.832    35
48    РАЙККОНЕН     1:26.845    12
49    АЛОНСО        1:26.859    16
50    КУБИЦА        1:26.883    16
51    РОСБЕРГ       1:26.890    37
52    ФИЗИКЕЛЛА     1:26.892    18
53    РАЙККОНЕН     1:26.899    27
54    АЛОНСО        1:26.922    35
55    ГАМИЛЬТОН     1:26.937    40
56    РАЙККОНЕН     1:26.941    23
57    ГАМИЛЬТОН     1:26.952    16
58    РАЙККОНЕН     1:26.957    17
59    ГАМИЛЬТОН     1:27.026    15
60    МАССА         1:27.044    28
61    АЛОНСО        1:27.048    15
62    РАЙККОНЕН     1:27.060    30
63    РОСБЕРГ       1:27.071    38
64    РАЙККОНЕН     1:27.072    28
65    РАЙККОНЕН     1:27.075    7
66    РАЙККОНЕН     1:27.098    9
67    КУБИЦА        1:27.099    15
68    КУБИЦА        1:27.104    14
69    КУБИЦА        1:27.116    36
70    АЛОНСО        1:27.131    34
71    РАЙККОНЕН     1:27.139    25
72    МАССА         1:27.150    20
73    РАЙККОНЕН     1:27.159    33
74    АЛОНСО        1:27.160    11
75    ФИЗИКЕЛЛА     1:27.169    16
76    ХАЙДФЕЛЬД     1:27.170    36
77    ХАЙДФЕЛЬД     1:27.173    11
78    ФИЗИКЕЛЛА     1:27.180    19
79    ГАМИЛЬТОН     1:27.183    38
80    РАЙККОНЕН     1:27.199    5
81    АЛОНСО        1:27.215    32
82    ГАМИЛЬТОН     1:27.222    14
83    РАЙККОНЕН     1:27.224    26
84    РАЙККОНЕН     1:27.225    24
85    МАССА         1:27.231    46
86    ГАМИЛЬТОН     1:27.232    25
87    РАЙККОНЕН     1:27.234    34
88    ГАМИЛЬТОН     1:27.247    45
89    АЛОНСО        1:27.269    13
90    РАЙККОНЕН     1:27.270    6
91    МАССА         1:27.272    19
92    МАССА         1:27.275    21
93    МАССА         1:27.278    23
94    МАССА         1:27.289    24
95    РАЙККОНЕН     1:27.309    8
96    МАССА         1:27.338    22
97    МАССА         1:27.353    49
98    АЛОНСО        1:27.360    12
99    МАССА         1:27.363    53
100    РАЙККОНЕН     1:27.368    36


www.berni.ru

Top